Deși rezultatele nu sunt finale, este clar cine sunt cei care vor ocupa fotoliile la Consiliul Județean Satu Mare. UDMR, care are aproape dublu procentajul față de PSD sau PNL, care urmează în top, Dreapta Unită și AUR vor alcătui noua organigramă.
Consiliu județean 2024
Partid | – | Voturi | % | |
---|---|---|---|---|
UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 53.954 | 40,9% | ||
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 27.866 | 21,12% | ||
PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 26.706 | 20,24% | ||
AUR | 10.131 | 7,68% | ||
DREAPTA UNITĂ | 6.595 | 5% | ||
FORȚA DREPTEI | 2.833 | 2,15% | ||
PARTIDUL S.O.S. ROMÂNIA | 2.249 | 1,7% | ||
PARTIDUL PRO ROMÂNIA | 1.581 | 1,2% |
Adsense
Conectare
Bine ați venit! Autentificați-vă in contul dvs
Ați uitat parola? obține ajutor
Recuperare parola
Recuperați-vă parola
O parola va fi trimisă pe adresa dvs de email.