Veștile sunt din ce în ce mai bune, odată cu scăderea incidenței în cea mai mare parte a localităților din județul Satu Mare. Municipiul Satu Mare a ajuns la 13 cazuri la mia de locuitori, o diferență importantă față de zilele trecute.
La fel și la Carei, unde situația începe să revină la normal.
Locul trei în topul ratei de infectare este ocupat acum de Sanislău, în timp ce Odoreu a scăzut la 9.97. Cinci localități din Țara Oașului înregistrează cea mai mică rată a incidenței: Cămârzana, Călinești-Oaș, Târșolț, Certeze și Gherța Mică.
Lista incidenței pentru fiecare localitate din județul Satu Mare
MUNICIPIUL SATU MARE | 13,0146 |
MUNICIPIUL CAREI | 12,3974 |
SANISLĂU | 10,8489 |
MOFTIN | 10,5075 |
ODOREU | 10,1136 |
DOBA | 9,97009 |
ORAŞ TĂŞNAD | 9,68023 |
BOGDAND | 9,03614 |
CĂMIN | 8,73362 |
PĂULEŞTI | 8,38873 |
VETIŞ | 8,24884 |
DOROLŢ | 7,77643 |
SĂCĂŞENI | 7,35895 |
BERVENI | 7,34256 |
LAZURI | 7,17741 |
VIILE SATU MARE | 7,17397 |
CĂUAŞ | 6,82183 |
CULCIU | 6,5918 |
SUPUR | 6,53911 |
CRAIDOROLŢ | 6,38104 |
POMI | 6,2273 |
FOIENI | 6,22084 |
URZICENI | 6,05245 |
BOTIZ | 5,85938 |
SANTĂU | 5,51833 |
CEHAL | 5,36553 |
CIUMEŞTI | 5,29501 |
VALEA VINULUI | 5,23834 |
TIREAM | 4,98753 |
TEREBEŞTI | 4,97512 |
ACÂŞ | 4,58115 |
AGRIŞ | 4,21546 |
PETREŞTI | 4,17973 |
ANDRID | 4,17774 |
BELTIUG | 4,16419 |
HOMOROADE | 4,14446 |
MEDIEŞU AURIT | 3,88098 |
ORAŞ ARDUD | 3,82939 |
PIŞCOLT | 3,82166 |
SĂUCA | 3,77121 |
ORAŞ NEGREŞTI-OAŞ | 3,75962 |
MICULA | 3,52941 |
CRUCIŞOR | 3,48162 |
BĂTARCI | 3,16539 |
APA | 2,94659 |
TURULUNG | 2,94184 |
HALMEU | 2,75938 |
ORAŞ LIVADA | 2,73336 |
ORAŞU NOU | 2,69614 |
VAMA | 2,65444 |
CĂPLENI | 2,53245 |
BÂRSĂU | 2,25428 |
SOCOND | 2,00535 |
TURŢ | 1,96668 |
PORUMBEŞTI | 1,55159 |
BIXAD | 1,53042 |
TARNA MARE | 1,52014 |
HODOD | 1,37127 |
RACŞA | 1,31363 |
PIR | 1,2837 |
GHERŢA MICĂ | 0,98912 |
CERTEZE | 0,66678 |
TÂRŞOLŢ | 0,62854 |
CĂLINEŞTI-OAŞ | 0,1873 |
CĂMĂRZANA | 0 |
Adsense
Conectare
Bine ați venit! Autentificați-vă in contul dvs
Ați uitat parola? obține ajutor
Recuperare parola
Recuperați-vă parola
O parola va fi trimisă pe adresa dvs de email.