Site-ul www.skijumping.pl a publicat în această seară lista de start a ședinței de calificare programată pentru ziua de vineri, 21 ianuarie. Sunt 63 de sportivi care au venit în Germania pentru etapele de la Titisee-Neustadt.
Sunt multe absențe care se datorează fie infectărilor cu Covid-19, fie accidentărilor, fie pur și simplu unii sportivi nu au vrut să riște înaintea Jocurilor Olimpice de la Beijing. În Germania se află și cei doi români, calificați și ei la marea competiție din China.
Absențe mai importante: Marius Lindvik (locul 3 în Cupa Mondială), Kilian Peier (9), Robert Johansson (11), Kamil Stoch (17), Piotr Zyla (19), Forfang Johann Andre (21), Daniel Andre Tande (25), Dawid Kubacki (26), Michael Hayboeck (27).
Sportivii de la Titisee-Neustadt (HS142) | |||
Nu. | Jucător | Țară | WC 2021/22 |
---|---|---|---|
1 | FREITAG Richard | ![]() | |
2 | HAMANN Martin | ![]() | |
3 | LISSO Justin | ![]() | |
4 | RAIMUND Philipp | ![]() | |
5 | SIEGEL David | ![]() | |
6 | KOUDELKA Roman | ![]() | |
7 | Polasek Viktor | ![]() | |
8 | MALTSEV Kevin | ![]() | |
9 | AALTO Antti | ![]() | |
10 | NOUSIAINEN Eetu | ![]() | |
11 | CECON Francesco | ![]() | |
12 | INSAM Alex | ![]() | |
13 | BJOERENG Joacim Oedegaard | ![]() | |
14 | PEDERSEN Robin | ![]() | |
15 | RINGEN Sondre | ![]() | |
16 | Kot Maciej | ![]() | |
17 | MURAŃKA Clement | ![]() | |
18 | PILCH Tomasz | ![]() | |
19 | CACINA Daniel Andrei | ![]() | |
20 | FELDOREAN Andrei | ![]() | |
21 | BAŻENOV Aleksandr | ![]() | |
22 | CINTIMAR Muhammet Irfan | ![]() | |
23 | KALINICZENKO Vitaly | ![]() | |
24 | MARUSIAK Yevhen | ![]() | |
25 | DEAN Decker | ![]() | |
26 | STKAŁA Andrzej | ![]() | 57 |
27 | IPCIOGLU Fatih Arda | ![]() | 56 |
28 | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() | 54 |
29 | BOYD-CLOWES Mackenzie | ![]() | 50 |
30 | AIGRO Artti | ![]() | 49 |
31 | SATO Keiichi | ![]() | 48 |
32 | WOLNY Jakub | ![]() | 47 |
33 | JELAR Ziga | ![]() | 46 |
34 | KYTOSAHO Niko | ![]() | 44 |
35 | PETER Dominik | ![]() | 43 |
36 | FREUND Severin | ![]() | 38 |
37 | ITO Daiki | ![]() | 35 |
38 | AMMANN Simon | ![]() | 34 |
39 | AIGNER Clemens | ![]() | 33 |
40 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() | 32 |
41 | KLIMOW Evgheni | ![]() | treizeci |
42 | WELLINGER Andreas | ![]() | 29 |
43 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() | 28 |
44 | PREVC Peter | ![]() | 27 |
45 | NAKAMURA Naoki | ![]() | 26 |
46 | TSCHOFENIG Daniel | ![]() | 24 |
47 | PASCHKE Pius | ![]() | 23 |
48 | ASCHENWALD Philipp | ![]() | 22 |
49 | -FORFANG Johann Andre- retras, are COVID | ![]() | 21 |
50 | SCHMID Constantin | ![]() | 20 |
51 | LEYHE Stephan | ![]() | 18 |
52 | FETTNER Manuel | ![]() | 16 |
53 | KOS Lovro | ![]() | 15 |
54 | SATO Yukiya | ![]() | 14 |
55 | ZAJC Timi | ![]() | 13 |
56 | PREVC Cene | ![]() | 12 |
57 | HUBER Daniel | ![]() | 10 |
58 | KRAFT Stefan | ![]() | 8 |
59 | HOERL Jan | ![]() | 7 |
60 | LANISEK Anze | ![]() | 6 |
61 | EISENBICHLER Markus | ![]() | 5 |
62 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() | 4 |
63 | GEIGER Karl | ![]() | 2 |
64 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() | 1 |
Programul de la Titisee-Neustadt – Hochfirstschanze
• Vineri, 21 ianuarie: ședință de calificare, ora 16:50 (Eurosport 1, HD, 4K)
• Sâmbătă, 22 ianuarie: etapă individuală, ora 17:15 (Eurosport 4K)
• Duminică, 23 ianuarie: ședință de calificare, ora 15:30 (netelevizată)
• Duminică, 23 ianuarie: etapă individuală, ora 17:00 (Eurosport 4K)
Date despre trambulină
• Punct de construcție: 125 de metri
• Dimensiune: 142 de metri
• Record: 148 de metri săriți de Domen Prevc (2016)
Prognoza meteo ne spune că vor fi temperaturi cuprinse între 2 și -7 grade Celsius. Sunt șanse mici de precipitații (ninsoare), iar vântul va sufla moderat.
Concursurile de la Titisee-Neustadt se desfășoară fără spectatori și fără ”FIS family members”.
Clasamentul Cupei Mondiale la individual îl puteți consulta AICI.
Precizăm că www.dincolodesport.eu este singurul site de știri din România care are o categorie dedicată săriturilor cu schiurile.