Din startul pandemiei și până astăzi, 11 mai, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.067.887 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19), din care 1.017.047 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.156 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Până astăzi, 29.135 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. În intervalul 10.05.2021 (10:00) – 11.05.2021 (10:00) au fost raportate 101 decese (54 bărbați și 47 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din țară.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 20871 | 31 | 1,47 |
2. | Arad | 23435 | 14 | 0,87 |
3. | Argeș | 26932 | 37 | 1,03 |
4. | Bacău | 25859 | 12 | 0,56 |
5. | Bihor | 28825 | 50 | 1,13 |
6. | Bistrița-Năsăud | 11729 | 20 | 0,79 |
7. | Botoșani | 14004 | 16 | 0,51 |
8. | Brașov | 43232 | 34 | 1,09 |
9. | Brăila | 13114 | 13 | 0,77 |
10. | Buzău | 12387 | 14 | 0,59 |
11. | Caraș-Severin | 11182 | 27 | 1,24 |
12. | Călărași | 9938 | 8 | 0,64 |
13. | Cluj | 56832 | 54 | 1,46 |
14. | Constanța | 42562 | 50 | 0,80 |
15. | Covasna | 8347 | 9 | 0,85 |
16. | Dâmbovița | 22302 | 31 | 0,59 |
17. | Dolj | 26350 | 20 | 0,67 |
18. | Galați | 27285 | 13 | 0,84 |
19. | Giurgiu | 10907 | 14 | 0,61 |
20. | Gorj | 9154 | 6 | 0,24 |
21. | Harghita | 8140 | 18 | 0,84 |
22. | Hunedoara | 22675 | 34 | 0,93 |
23. | Ialomița | 10671 | 8 | 0,62 |
24. | Iași | 41991 | 30 | 0,53 |
25. | Ilfov | 44702 | 27 | 1,39 |
26. | Maramureș | 20224 | 13 | 0,35 |
27. | Mehedinți | 8201 | 11 | 0,77 |
28. | Mureș | 23649 | 27 | 1,11 |
29. | Neamț | 18593 | 36 | 0,73 |
30. | Olt | 14398 | 9 | 0,57 |
31. | Prahova | 34579 | 40 | 1,24 |
32. | Satu Mare | 12888 | 16 | 0,38 |
33. | Sălaj | 10833 | 24 | 0,88 |
34. | Sibiu | 26094 | 33 | 1,20 |
35. | Suceava | 23976 | 12 | 0,30 |
36. | Teleorman | 13540 | 16 | 0,89 |
37. | Timiș | 53857 | 35 | 1,10 |
38. | Tulcea | 8284 | 8 | 0,67 |
39. | Vaslui | 15822 | 15 | 0,40 |
40. | Vâlcea | 16198 | 12 | 0,77 |
41. | Vrancea | 10539 | 10 | 0,66 |
42. | Mun. București | 181963 | 126 | 1,49 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 823* | 123 | |
TOTAL | 1.067.887 | 1.156 |
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 7.541.145 de teste RT-PCR și 983.239 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 23.023 de teste RT-PCR (12.769 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 10.254 la cerere) și 13.172 de teste rapide antigenice.